PRODUCT CATEGORY
简介:D系列数显型超声波清洗机特点: 1、工作时间倒计时显示 2、数显设定超声清洗时间 3、1-600min总工作时间设定 4、工作参数断电记忆功能 5、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 6、...
型 号 | 内槽 长·宽·高(mm) L/W/H | 容 量L | 频 率KHz | 功 率W | 净重 | 包装尺寸mm | 时间可调min | 排 水 |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | 2 | 220*150*210 | 5-30 | / |
SB-80 | 150*140*100 | 2 | 40 | 80 | 2.2 | 240*230*300 | 1-60 | / |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | 4 | 400*240*435 | 1-600 | / |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 4.5 | 325*230*300 | 1-600 | / |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 4 | 325*230*300 | 1-600 | / |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 5 | 400*240*380 | 1-600 | / |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 6.8 | 450*325*375 | 1-600 | 有 |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 7 | 450*325*375 | 1-600 | 有 |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 7.2 | 450*325*375 | 1-600 | 有 |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 9 | 445*320*460 | 1-600 | 有 |
SB-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 13 | 450*325*375 | 1-600 | 有 |
SB-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 13.5 | 450*325*375 | 1-600 | 有 |
SB-800D | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 15 | 450*500*375 | 1-600 | 有 |
上一篇:SBL系列恒温超声型超声波清洗机
下一篇:没有了