PRODUCT CATEGORY
简介:Precisa精密天平360系列EP/ES,瑞士原装Precisa高端电子天平,最高至十万分之一读数精度,标配全自动内校系统,精度高,反应快,称量范围广,稳定性好,安全性高,占用工作台面少,是...
技术指标 | 型号 | 最大称重(g) | 读数精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
精密天平1mg | EP/ES 320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 |
EP/ES 620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
EP/ES 920M | 920 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
EP/ES 1220M | 1200 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
EP/ES 2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 3 | |
EP/ES 620M-FR | 120-620 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
EP/ES 1200M-FR | 240-1220 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
精密天平0.01g | EP/ES 1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200×200 | / | 1.5 |
EP/ES220C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 6200C-FR | 2200-6200 | 10/100 | 10/20 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 8200C-DR | 3200/8200 | 10/100 | 10/30 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | EP/ES 6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200×200 | / | 1 |
EP/ES 8200D | 8200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 1 | |
EP/ES 12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 2 | |
EP/ES12200G | 12200 | 1000 | 500 | 500 | 200×200 | / | 1.5 |
下一篇:FA-C系列精密天平