PRODUCT CATEGORY
简介:FA-C系列精密电子天平,在原FA/JA-B基础上,硬件及软件功能全新设计,融合瑞士普利赛斯及上平电子天平的生产工艺及品质要求,综合性能全方位提升。 FA-C系列精密天平特点: LCD液晶...
技术指标 | 型号 | 最大称重(g) | 读数精度(g) | 线性误差(g) | 重复性误差(g) | 秤盘尺寸(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
精密天平0.0001g | FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | Φ80 | 175×200×245 | 5-8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | Φ80 | 175×200×245 | 5-8 | |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | Φ80 | 175×200×245 | 5-8 | |
精密天平0.001g | FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | Φ110 | / | 5-8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | Φ110 | / | 5-8 | |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | Φ110 | / | 5-8 | |
精密天平0.01g | FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5-8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5-8 | |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5-8 | |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5-8 | |
精密天平0.1g | FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5-8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5-8 | |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5-8 |
下一篇:FA-B系列精密天平