PRODUCT CATEGORY
简介:产品特点: ●灭菌器内室采用S30408不锈钢,夹套采用锅炉压力容器专用钢板,主体的制造采用先进的焊接工艺和检测手段,保证灭菌器主体的质量可靠、经久耐用。 ●灭菌全过程采用...
产品型号(手动门) | 灭菌室尺寸(长×宽×高)mm | 容积(M3) | 适用电源(电压/频率) | 功率(KW) | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 蒸汽来源 |
BXW-0.24JDM-D | 671×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 927×1236×1780 单门 | 自 带 |
BXW-0.24JDM | 671×600×600 | 1.95 | 927×1236×1780 单门 | 外 接 | ||
977×1236×1780 双门 | ||||||
BXW-0.36JDM-D | 995×600×600 | 0.36 | 24 | 1257×1236×1780 单门 | 自 带 | |
BXW-0.36JDM | 995×600×600 | 1.95 | 1257×1236×1780 单门 | 外 接 | ||
1307×1236×1780 双门 | ||||||
BXW-0.6JDM-D | 1200×610×910 | 0.6 | 47 | 1443×1281×1910 单门 | 自 带 | |
BXW-0.6JDM | 1200×610×910 | 2.85 | 1443×1281×1910 单门 | 外 接 | ||
1492×1281×1910 双门 | ||||||
BXW-1.2JDM | 1500×750×1080 | 1.2 | 4.35 | 1797×1386×1931 单门 | 外 接 | |
1861×1386×1931 双门 | ||||||
BXW-2.5JDM | 2100×1000×1200 | 2.5 | 4.5 | 2435×1793×1991 单门 | 外 接 | |
2510×1793×1991 双门 |
上一篇:手动门脉动真空灭菌器BXW系列
下一篇:没有了