PRODUCT CATEGORY
简介:应用范围: 电热鼓风干燥箱广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方便的加热。 电热鼓风干燥箱GZX系列特点: 外...
型号 | 产品类型 | 电源电压 | 温控范围 | 分辨率 | 波动度 | 均匀度 | 输入功率 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 载物托架 | 定时范围 |
GZX-9023MBE | 微电脑普通型 | AC 220V±10V/50Hz | 室温+5~250℃ | 1℃ | ±1℃(100℃) | ±1℃(100℃) | 700W | 300×330×280 | 590×460×450 | 2块 | 0~999分钟 |
GZX-9030MBE | 900W | 350×350×250 | 640×485×525 | 2块 | |||||||
GZX-9070MBE | 1300W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2块 | |||||||
GZX-9140MBE | 1700W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||||
GZX-9240MBE | 2100W | 600×540×750 | 890×675×925 | 3块 | |||||||
GZX-9420MBE | AC 380V/50Hz | 3000W | 600×585×1300 | 780×710×1745 | 3块 | ||||||
GZX-9076MBE | AC 220V±10V/50Hz | 室温+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2块 | |||||
GZX-9146MBE | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||||
GZX-9246MBE | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 | 3块 |
上一篇:真空干燥箱(液晶显示升级型)
下一篇:电热鼓风干燥箱(液晶显示升级型)