PRODUCT CATEGORY
简介:生物安全柜生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的负压安全设备,是为操作原代培养物、菌毒株...
型号 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 |
适合人数 | LCD液晶显示屏,风速显示、压力显示 | |
显示、控制特点 | 单人 | 双人 |
洁净等级 | 100级(美联邦209E)≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升 | |
流入气流平均流速 | 0.60m/s | |
下降气流平均流速 | 0.38m/s | |
下降气流控制精度 | ±0.015 m/s | |
压差显示范围 | 0-500pa | |
噪音水平 | ≤65db | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
平均照度 | ≥650Lx | |
环境温度 | 10-30℃ | |
相对湿度 | ≤70%(25℃时) | |
大气压力 | 80-105Pa | |
工作区尺寸(长×宽×高mm) | 1100×500×640 | 1300×500×640 |
外型尺寸(长×宽×高mm) | 1220×860×1585 | 1420×860×1585 |
送风过滤器规格(长×宽×高mm) | 1026×606×70 | 1326×606×70 |
排风过滤器规格(长×宽×高mm) | 540×450×90 | 840×450×90 |
日光灯/紫外灯规格 | 30W×①/18W×① | 40W×①/30W×① |
功率 | 1.25KW(包含电源插座) | 1.4KW(包含电源插座) |
电源 | > AC220±10V 50/60Hz |
上一篇:没有了
下一篇:生物安全柜II级B2型